
Offerte mensili Sega circolare ad alta velocità da 75 mm di Chenlong Fast Cut (CL
Foto del prodotto dd Chi siamo Il nostro certificato La nostra esposizione Domande frequenti
Informazioni basilari.
Modello numero. | CL-75NC |
Certificazione | CE, ISO 9001, OHSAS18001 |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni della macchina (LxL) | 7100X2200 mm |
Peso (macchina+rastrelliera) | 2750kg |
Ispezione di fabbrica | Benvenuto |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato o come richiesto |
Marchio | CHENLONG |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice SA | 8461500090 |
Capacità produttiva | 10.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | CL-75NC | CL-85NC | CL-100NC | CL-120NC | CL-150NC | CL-180NC |
Capacità di taglio | ||||||
Girare | 10~75 mm | 10~85 mm | 20~100 mm | 35~130 mm | 45~150mm | 70~180 mm |
Rettangolo | 10~58 mm | 10~65 mm | 20~76 mm | 35~105 mm | 45~110 mm | 60~130mm |
Tubo tondo | 10~75 mm | 10~85 mm | 20~100 mm | 35~130 mm | 45~150mm | 70~180 mm |
Tubo rettangolare | 10~58 mm | 10~65 mm | 20~76 mm | 35~105 mm | 45~110 mm | 70~180 mm |
Mandrino di testa | ||||||
Lama per sega circolare TCT superdura | φ250/285 mm, T2,0 mm | φ285/315 mm, T2,0 mm | φ360mm, T2,6mm | φ425mm, T2,7mm | φ460 mm, T2,7 mm | φ560mm, T3,0mm |
Foro e apertura perno | 4xφ11xPCD63xφ32 | 4xφ11xPCD63xφ32 | 4xφ11xPCD90xφ40 | 4xφ11xPCD90xφ40 | 4xφ11xPCD90xφ50 | 4xφ21xPCD120xφ50 |
Motore mandrino | 7,5KW(10HP) | 9,5KW(13HP) | 11KW(15HP) | 11KW(15HP) | 15KW(20HP) | 22,5KW(30HP) |
Velocità del mandrino | 20~160 giri/min | 20~180 giri/min | 20~120 giri/min | 20~140 giri/min | 60~100 giri/min | 20~200 giri/min |
Modalità di alimentazione tagliata | Servomotore CA+vite a ricircolo di sfere/alimentazione oscillante | Avanzamento a 30° | Avanzamento a 45° | Avanzamento orizzontale | ||
Modo del morsetto principale | Tipo idraulico/Bloccaggio verticale e orizzontale di ciascun gruppo | |||||
Dispositivo per la rimozione dei detriti della lama della sega | ||||||
precedente:
20 V Li
Inviaci